企业简介 企业产品 售后服务 服务客户 在线订购 留言簿 联系我们  
 
首页 → 企业产品 联系电话:0373-2629818 013603738958


· WH系列三次元振动筛分·过滤机
WH series of Vibro separator·filter

· WHC系列超声波振动筛
WHC Series of Ultrasonic vibraging screen

· WHZ系列面粉振动直排筛
WHZ Direct discharging screen


· WH-450筛分·过滤机
WH-450Separator · filter


· WH-200标准分析筛
WH-200 Standard analyzing screen

· WHZ1系列直线振动筛
WHZ Linear Vibrating scrern


· WHS系列振动输送机
WHS Vibrating conveyor


· TLZS系列矿山直线振动筛

· TLYZS型圆振动筛

· TLZST系列矿山振动脱水筛

· TLZSR系列矿山热矿筛

· TLZDS系列矿山直线等厚振动筛

· GWM-K型往复式给煤机

· TLZF系列矿山振动放矿机

· ZL系列矿山振动料斗

· TDⅡ型固定式带式输送机

· TD75型通用带式输送机

· DJⅡ型波状挡边带式输送机

· PF系列反击式破碎机

· GZD系列给料机

· GZ系列电磁振动给料机

· TLZ系列弹联激振器

· YZUL系列振动电机

· YZS系列振动电机

· YZO系列振动电机

· YEJ系列电磁制动电动机

· YLJ系列力矩三相异步电动机

· ZFB系列防闭塞装置

· 减振弹簧

 
 
 
 
  TLZST系列振动脱水筛是我公司研制的专门用于洗选厂的脱泥、脱介、脱水的振动分级设备。该系列脱水筛采用法兰式激振器,由两台电机外拖动作反方向自同步旋转,使筛体沿直线方向作周期性往复运动,以达到分级脱水目的。
 
 
 
 
 
型号
入料粒度 筛面 筛孔 处理量 双振幅 振频 功率 电压 重量
mm 面积m2 mm t/h
mm
Hz Kw V T
TLZST-1236 <100 4.32 200目
|
0.5mm
10-25 6-8 16 2×5.5 380 3.59
TLZST-1540 6 15-50 2×5.5 5.43
TLZST-1545 6.75 20-80 2×5.5 6.10
TLZST-1848 8.64 25-100 2×7.5 7.95
TLZST-2060 12 50-150 2×11 11.05
TLZST-3060 18 80-200 2×15 16.37
TLZST-1236 8.64 10-30 2×4 4.58
TLZST-1540 12 15-60 2×5.5 6.70
TLZST-1545 13.5 20-100 2×7.5 6.95
TLZST-1848 17.28 30-120 2×7.5 8.75
TLZST-2060 24 50-180 2×15 13.64
TLZST-3060 36 100-200 2×22 18.27
 
 
 
 
 
型号
L1
L2
L3
L4
L5
B1
B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 E1 E2 P1 P2 P3
TLZST-1236 3660 2348 810 476 120 1250 1670 1233 2425 1202 567 800 304 684 220 280 320 500 300
TLZST-1540 4000 2900 970 740 120 1500 1920 1358 2698 1763 700 700 258 684 220 280 320 500 300
TLZST-1545 4550 3200 1260 270 250 1500 1920 1358 2698 1763 700 700 258 684 220 280 320 500 300
TLZST-1848 4920 3658 1117 652 203 1800 2220 1630 3140 1592 700 700 258 706 220 300 430 560 300
TLZST-2060 6000 4200 1824 380 150 2000 2420 191 3470 1975 700 700 258 760 220 300 430 560 310
TLZST-3060 6000 4500 2107 635 200 3000 3688 2500 4984 1975 700 700 258 760 220 300 430 560 310
TLZST-1236 3660 2438 810 476 120 1250 1670 1233 2425 1800 1000 854 258 684 220 280 320 500 300
TLZST-1540 4000 2900 970 740 120 1500 1920 1358 2698 2054 1000 930 258 706 220 300 320 500 300
TLZST-1545 4550 3200 1260 270 250 1500 1920 1358 2698 2054 1000 1000 258 706 220 300 320 500 300
TLZST-1848 4920 3658 1117 652 203 1800 2220 1630 3140 2054 1000 1000 258 760 220 300 430 560 310
TLZST-2060 6000 4200 1824 380 150 2000 2316 1810 3400 2054 1000 1000 258 760 220 300 430 560 310
TLZST-3060 6320 4150 1930 635 200 3000 3688 2500 4984 2240 1000 1000 258 800 380 360 1120 677 182



新乡市万和振动设备有限公司 版权所有 Copyright © 2002-2004 wanhejx.com All rights reserved.
电话:86-373-2629806 2629818    传真:86-373-2629836
制作:
XXRB